NCC受理窗口 | NCC相關訊息 | NCC委辦業務訊息 | 技術規範施行案例 | FTTX & 寬頻案例 | 重要法令及公函 | 審查&審驗 | 下載 | 事務所 | 技規EL3600-9 | 標籤&索引 | 網站聯結 | 資通科技新知 |
---|
go bottom
<103年7月29日15:10更新>101 年度案件(1273待審驗/Total:1765件)
案號 | 工程名稱 | 審查訖日 | 補正情形 |
---|---|---|---|
KH2010002~0003 | A1桂城建築開發有限公司2戶住宅 | 1/3 | |
KH2010004 | A1林博彥住宅 | 1/4 | |
KH2010005 | A1林志花仁武區綠園段工程 | 1/5 | |
KH2010007 | A1劉念宗等4人工程 | 1/5 | 配線昇位圖中資訊插座圖示改正 |
KH2010011 | A1蔡坤桐住宅 | 1/6 | |
KH2010012 | A1謝雅玲住宅 | 1/6 | |
KH2010014 | B1馬光林園診所及店舖工程 | 1/9 | |
KH2010015 | C1中國鋼鐵股份有限公司W325增設石灰窯第二原料水洗系統工程 | 1/9 | |
KH2010016 | A1映瑞工業股份有限公司廠房增建工程 | 1/9 | |
KH2010022~0023 | B1莊訓飛、莊訓庭等2戶店舖工程 | 1/9 | |
KH2010024~0025 | E1+D3京城建設股份有限公司房屋工程 | 1/10 | FTTH (1)引進點兩處至電信室長度皆超過15m,請依規範6.5.1採用鋼管或密閉式不燃性線槽收容(2)配線昇位圖中各配線箱內容須依規範圖7-5繪製(3)昇 位圖標題加註光纖(Type1)等字 |
KH2010026 | A1謝孟和工程 | 1/10 | |
KH2010028~39 | A1康成建設有限公司12戶店舖、住宅 | 1/17 | (1)集中總箱下緣距地面至少45cm(2)接地導線加註IV(綠) |
KH2010042~49 | A1永堂建設桂林段店舖集合工程 | 1/17 | 配線昇位圖須依圖例說明每一Cat線僅能配至一只電話或資訊插座 |
KH2010050 | A1胡美岑工程 | 1/17 | |
KH2010053 | C1屏科大獸醫系館暨疫苗所增建工程 | 1/17 | (1)Cat6e更正為Cat6(2)配管昇位圖中不必標出電纜種類(3)每一Cat線僅能配至一只資訊插座(4)配線昇位圖電話插座圖示修正 |
KH2010054 | A1林富民工程 | 1/17 | Cat6e更正為Cat6 |
KH2010056 | A1許文概工程 | 1/18 | (1)接地導線加註IV(綠)(2)圖例中木板厚度改為15mm |
KH2010057 | B1林順鍾,林士傑等三戶店舖工程 | 1/18 | (1)接地導線加註IV(綠)(2)圖例中木板厚度改為15mm |
KH2010058~0065 | A1修煌建設股份有限公司等8戶工程 | 1/30 | |
KH2010066 | A1鄭平鍠工程 | 1/30 | |
KH2010069 | C1國立金門高級農工職業學校綜合教學大樓興 建工程 |
2/23 | 配線及配管昇位圖須分別繪製 |
KH2010070 | C1中國鋼鐵股份有限公司W63(A棟)儲區/W66(B棟)廠房工程 | 1/30 | (1)配線昇位圖多項圖示有誤(2)總箱外接交換機改用屋內PE-PVC電纜 |
KH2010072 | A1蔡貴英工程 | 1/31 | |
KH2010073 | B1台灣省高雄農田水利會店舖工程 | 1/31 | |
KH2010081 | B1燁輝企業股份有限公司西側大門守衛室 | 2/3 | |
KH2010082 | B1黃錦智店舖 | 2/3 | |
KH2010083 | A1同勝建設股份有限公司1戶工程 | 2/3 | |
KH2010084~0085 | A1漢神建設有限公司 | 2/3 | 圖例中A-04-2更正為FL+200cm |
KH2010086~0089 | A1帝博建設股份有限公司 | 2/3 | |
KH2010090 | A1蔡淑珍工程 | 2/4 | |
KH2010091 | A1洪瑞呈店舖、工程 | 2/4 | |
KH2010092 | C1宜家集合工程 | 2/4 | (1)整合雙插座圖例更正(2)宅內箱B-22更正為B-23(3)幹線部分Cat.5e全部刪除(4)宅內配線Cat.5e數量更正為4條 |
KH2010093 | A1高雄市小港區洪宅工程 | 2/6 | (1)設計清單架空引進欄有誤(2)1~2F配線箱標註為B-12(3)配線昇位圖電話插座圖示有誤 |
KH2010095 | A1蔡沛酉工程 | 2/8 | |
KH2010096 | A1蘇秀華工程 | 2/8 | |
KH2010097 | A1吉泰國際開發有限公司住宅水電工程 | 2/8 | |
KH2010098~0099 | A1慶大建設公司店舖、住宅水電工程 | 2/8 | |
KH2010101 | A1邑信建設公司1戶工程 | 2/9 | |
KH2010102 | B1蔡桓宗店舖工程 | 2/9 | |
KH2010103~0106 | A1陽德建設公司等4戶工程 | 2/9 | |
KH2010107 | C1屏東縣萬巒地區農會辦公室工程 | 2/9 | |
KH2010108~0111 | A1昶興建設有限公司等4戶工程 | 2/9 | |
KH2010112 | A1鶯賢工程 | 2/10 | (1)Cat6e更正為Cat6(2)總配線箱更正為A-04-1 |
KH2010113 | A1林葉麗月工程 | 2/10 | (1)Cat6e更正為Cat6(2)總配線箱更正為A-04-1 |
KH2010114 | C1誼聯交通事業股份有限公司辦公室工程 | 2/13 | |
KH2010115 | C1九龍寺工程 | 2/13 | 1F平面圖之接地導線由BCW更正為IV(綠) |
KH2010116 | E1巴森建設股份有限公司集合工程(前金段37F案) | 2/13 | 圖例說明中電話及資訊插座須更正 |
KH2010117 | A1蘇承智工程 | 3/12 | |
KH2010118~0119 | A1蔡淑媛2戶住宅 | 2/14 | |
KH2010120 | B1黃進有等二戶店舖 | 2/14 | (1)集中總箱下緣距地面至少45cm(2)宅內線4P加註[數位] |
KH2010121 | C1玉清府寺廟、辦公室工程 | 2/14 | |
KH2010122 | A1陳秀妹工程 | 2/14 | |
KH2010124 | A1升遠營造有限公司坪頂段房屋工程 | 2/14 | (1)圖例中二合一接線盒更正(2)配線昇位圖2F之Cat6數量更正為2 |
KH2010125 | C1中鋼鋁業股份有限公司二階擴建公用設施工程(L2電氣室) | 2/15 | |
KH2010126 | A1宋蔣玉英農舍工程 | 2/15 | 圖例中資訊出線匣圖示更正 |
KH2010127 | A1陳呂蕙英住宅 | 2/15 | |
KH2010129 | C1羅營振廠房 | 2/15 | |
KH2010133 | C3崑郡建設股份有限公司房屋工程(竹子腳段15F)(FTTH) | 2/16 | (1)圖例中宅內配線箱備註欄更正為插座組(2)引進點1處至電信室長度皆超過15m,請依規範6.5.1採用鋼管或密閉式不燃性線槽收容 |
KH2010138 | D1名發建設開發有限公司店舖.集合工程(廈莊段721地號) | 2/17 | (1)圖例中電話及資訊出線匣圖示更正(2)地下引進處增設排水管(3)配管昇位圖中垂直幹管更正為2"管3支(4)接地導線加註IV(綠)(5)配線昇位圖中 垂直幹纜300P一條更正為200P及100P各一條 |
KH2010139 | D1航空教育展示館 | 2/17 | 刪除配線昇位圖三處誤植 |
KH2010140 | A1歐哲男自用農舍 | 2/17 | |
KH2010141 | A1陳建志住宅 | 2/17 | (1)集中總箱下緣距地面至少45cm(2)配線昇位圖中加註Cat.5e |
KH2010142 | C1姚財源旅館 | 2/17 | T1至T配線箱改用充膠電纜 |
KH2010150 | C1聯上實業股份有限公司-墾丁段工程 | 2/22 | E極接地棒間以BCW連結,引上接地導線加註IV(綠) |
KH2010151 | D1福熙實業建設股份有限公司店舖集合工程 | 2/22 | |
KH2010152 | C1中鋼結構燕巢工業區立體停車場工程 | 2/22 | 配線及配管昇位圖內容有重疊或錯置 |
KH2010154 | C1立竑預拌股份有限公司-預拌混凝土廠工程 | 2/23 | |
KH2010155 | A1陳文榮工程 | 2/24 | |
KH2010157 | D1日大建設陽光電城集合工程 | 2/29 | (1)集中總箱下緣距地面至少45cm(2)每戶主配線箱至集中總箱增設3/4吋PVC管內穿14平方接地導線 |
KH2010158 | A1陳雅玲工程 | 2/29 | |
KH2010162 | B1農產運銷集貨包裝場所工程 | 3/1 | |
KH2010163~0175 | A1天月等13戶工程 | 3/1 | |
KH2010176 | C1永聯邦精密工業股份有限公司廠房工程 | 3/1 | (1)圖例中三處更正(2)網路昇位圖之配線及配管須併入電話昇位圖中 |
KH2010177 | C1社皮國小興建午餐廚房硬體建設及廚房設備工程 | 3/1 | |
KH2010178 | C1國立屏東特殊教育學校學生宿舍工程 | 3/1 | (1)Cat.5e更正為Cat6(2)配線昇位圖中自電信室引進0.5-100P電纜改為0.5-200P(3)資訊線數量及管徑有誤更正之 |
KH2010179 | B1林理店舖 | 3/1 | |
KH2010181 | A1林泇妙住宅工程 | 3/1 | |
KH2010182~0183 | A1洪旭祈,洪麒庭住宅工程 | 3/2 | |
KH2010186 | C1鳳嘉實業有限公司廠房工程 | 3/7 | 昇位圖中架空引進25mm管更正為28mm |
KH2010187 | A1楊可葳工程 | 3/7 | |
KH2010188 | A1葉黃秋蘭農舍 | 3/8 | 接地導線加註IV(綠) |
KH2010189 | A1曾琡萍1戶住宅 | 3/8 | |
KH2010190~0193 | A1曾琡萍4戶住宅 | 3/8 | |
KH2010194~0199 | A1五魁段1266地號美軒建設有限公司 | 3/8 | (1)接地導線加註IV(綠)(2)配線昇位圖之資訊插座未標示已更正 |
KH2010200 | B1許水河店舖工程 | 3/8 | 集中總箱下緣距地面至少45cm |
KH2010202~0215 | A1友銘建設有限公司等14戶店舖、工程 | 3/12 | |
KH2010216~0223 | A1友銘建設有限公司等8戶店舖、工程 | 3/12 | |
KH2010224~0227 | A1友銘建設有限公司等4戶工程 | 3/12 | |
KH2010228~0231 | A1友銘建設有限公司等4戶工程 | 3/12 | |
KH2010236 | A1高永建設股份有限公司(學園段62-1地號) | 3/12 | (1)集中總箱下緣距地面至少45cm(2)圖例中電信及資訊出線匣由W6-22H更正為W6-21H,配線昇位圖之插座圖示亦作更正 |
KH2010237 | A1轉角建築工程(1戶) | 3/12 | 圖例中電信及資訊出線匣由W6-22H更正為W6-21H,配線昇位圖之插座圖示亦作更正 |
KH2010239~0242 | A1蔡詹麗珠.康朱秀蓮等四戶工程 | 3/12 | |
KH2010244 | A1金寧廠製酒二場遮雨棚工程 | 3/14 | |
KH2010245 | C1金寧廠原物料及包材庫鋼架棚工程 | 3/14 | 刪除設計清單中引進管內容 |
KH2010247 | A1李玉純1戶工程 | 3/14 | (1)引進線20P數位電纜更正為20P-PE-PVC電纜(2)1F~3F配線箱間佈纜10p-數位電纜更正為4p-數位電纜 |
KH2010248 | C1曾思文等6人店舖辦公室倉庫停車場工程 | 3/14 | (1)引進線20P數位電纜更正為20P-PE-PVC電纜(2)1F~3F配線箱間佈纜10p-數位電纜更正為4p-數位電纜 |
KH2010249 | A1黃亮鈞1戶工程 | 3/14 | (1)引進線20P數位電纜更正為20P-PE-PVC電纜(2)1F~3F配線箱間佈纜10p-數位電纜更正為4p-數位電纜 |
KH2010251 | A1吳宛玲工程 | 3/15 | |
KH2010252 | A1陳韋霖工程 | 3/15 | |
KH2010253 | C1簡繹驥課後托育中心增建 | 3/16 | |
KH2010254 | C1鋁拓工業股份有限公司廠房.辦公室 | 3/16 | |
KH2010255~0256 | A1蕭愷廷、蔡旻翰2戶住宅新建工 | 3/16 | |
KH2010257 | C1潮州無極瑤池宮宗教設施工程 | 3/16 | |
KH2010258~0260 | A1昶興建設等3戶工程 | 3/16 | |
KH2010261 | E1京城建設股份有限公司集合工程 | 3/19 | 設計清單及昇位圖中MDF-12更正為MDF-10 |
KH2010263 | C1蔡麗華寺廟工程 | 3/19 | |
KH2010264~0272 | A1岡山帝寶9戶住宅 | 3/19 | |
KH2010274 | C1盟安企業股份有限公司廠房增建工程 | 3/19 | (1)圖例說明,兩出線匣內容錯置(2)接地導線由BCW改為IV(綠) |
KH2010281~0288 | A1匯成建設股份有限公司 | 3/19 | (1)集中總箱下緣距地面至少45cm(2)集中總箱刪除所有RJ45跳線插座(3)昇位圖中1F~3F間管線須加標註 |
KH2010289 | A1匯成建設股份有限公司 | 3/21 | 設計清單接地導線改為14平方 |
KH2010291 | B1鄭騰芳店舖工程 | 3/22 | (1)設計清單加註接地導線線徑14平方(2)圖例說明中木板厚度改為15mm |
KH2010292~0293 | B1鈦晶建設有限公司房屋工程(共17戶) | 3/22 | (1)圖例說明中木板厚度改為15mm(2)接地導線加註IV(綠) |
KH2010295~0296 | B1壯興建設股份有限公司房屋水電工程 | 3/22 | 接地導線加註IV(綠) |
KH2010297 | B1秉紘股份有限公司廠房工程 | 3/22 | 昇位圖中4P-PE-PVC後加註數位 |
KH2010298 | B1林秋桂店舖工程 | 3/22 | 設計清單加註接地導線線徑 |
KH2010300 | B1群晉有限公司廢棄物處理廠、辦公室工程 | 3/26 | |
KH2010301 | A1陸文昌住宅 | 3/26 | 接地導線加註IV(綠) |
KH2010302 | A1曾公館工程 | 3/27 | (1)圖例說明中木板厚度修正為15mm(2)配線昇位圖電話及資訊插座須修正(3)1F平面圖接地導線由BCW修正為IV(綠) |
KH2010303 | A1鑫辰鋼鐵股份有限公司儲藏室工程 | 3/30 | |
KH2010304~0315 | A1宏洋開發建設股份有限公司 | 3/30 | (1)圖例中集中總箱下緣離地面高度修正為80cm(2)圖例中電話及資訊插座增列W8-81H(3)昇位圖中4P電纜加註[數位] |
KH2010316 | B1林敬復廠房工程 | 3/30 | |
KH2010317 | A1王秀鳳工程 | 3/30 | |
KH2010318 | A1金築建設2戶工程 | 4/2 | 表18-1洽辦章承辦人員章未蓋 |
KH2010319 | A1黃加富工程 | 4/2 | 昇位圖接地導線改為14平方 |
KH2010321 | A1李成琿工程 | 4/2 | |
KH2010322 | C1皇邑建設股份有限公司廠房 | 4/3 | 接地導線加註IV(綠) |
KH2010349 | B1高雄農田水利會店舖工程 | 4/5 | 接地導線須分別穿入3/4吋PVC管內 |
KH2010350 | A1千田建設有限公司楠梓區高昌段311等地號工程 | 4/5 | (1)圖例中木板厚度改為15mm(2)接地導線加註IV(綠)須分別穿入3/4吋PVC管內(3)預留資訊管暫不穿線 |
KH2010351 | C1光洲建設股份有限公司高雄市鼓山區青海段193地號店舖、集合住宅 | 4/6 | (1)圖例中電話及資訊出線匣圖不更正,並加註插座為W6-21H及W8-81H(2)配管昇位圖引進處加註1吋PVC排水管(3)配線昇位圖A2棟水平引進管加註穿 線情形 |
KH2010352 | B1鳳億建設有限公司房屋工程 | 4/6 | (1)圖例中電話及資訊出線匣圖不更正,並加註插座為W6-21H及W8-81H(2)圖例中木板厚度改為15mm(3)昇位圖部分圖不須修正(4)圖號T-3修正接地導 線 |
KH2010353 | C1崑郡建設股份有限公司新庄段集合工程 | 4/6 | (1)圖例中電話及資訊出線匣圖不更正,並加註插座為W6-21H及W8-81H(2)配管昇位圖MOD圖示更正為資訊插座圖示(3)接地導線加註IV (綠) |
KH2010354 | A1黃俊仁房屋工程 | 4/6 | (1)圖例中木板厚度改為15mm(2)接地導線須分別穿入3/4吋PVC管內(3)垂直幹纜筆誤(4)圖號C-2修正接地導線 |
KH2010355~0362 | A1瑞霖建設股份有限公司坪頂段房屋工程 | 4/9 | |
KH2010364~0373 | B1圓盛建設股份有限公司集合住宅 | 4/9 | (1)圖例中電話及資訊出線匣及插座加註W6-21H及W8-81H(2)管線昇位圖須分開繪製 |
KH2010374~0378 | A1林永川等五戶工程 | 4/9 | 圖例中電話及資訊出線匣及插座加註W6-21H及W8-81H |
KH2010379 | B1林雲蓮店舖工程 | 4/10 | |
KH2010380 | A1宋育儒工程 | 4/10 | |
KH2010381 | A1魏惠芳住宅 | 4/10 | |
KH2010382 | A1富紀建設有限公司清楠段工程 | 4/11 | (1)集中總箱下緣距地面比照昇位圖更正為80cm(2)圖例及昇位圖中電話及資訊出線匣圖不須修正(3)配管昇位圖須一一標註接地導線(4)配線昇位圖 1F之電話插座圖示更正 |
KH2010383 | A1周志明店舖工程 | 4/11 | 配線昇位圖更正電話雙插座之圖示 |
KH2010384 | A1張簡鴻洲住宅增建工程 | 4/11 | (1)圖例中電話及資訊出線匣及插座W6-22H及W8-81H更正為W6-21H及W8-81H(2)圖例中木板厚度改為15mm(3)配管昇位圖補繪接地設施 |
KH2010385 | A1歐揚建設有限公司 | 4/11 | 接地導線須分別穿入3/4吋PVC管內 |
KH2010387 | A1蘇佩慧工程 | 4/11 | |
KH2010388 | B1羅進宏店舖工程 | 4/11 | |
KH2010389 | D1祥閎建設股份有限公司集合工程 | 4/12 | (1)百對端子排序有誤(2)電話及資訊出線匣圖示更正(3)公話插座圖示更正 |
KH2010392 | C1金寧廠福利大樓辦公室增建工程 | 4/12 | 加註端子板編號 |
KH2010393~0394 | A1蔡順福,李玉娟等二戶工程 | 4/13 | (1)接地導線須分別穿入3/4吋PVC管內(2)配線昇位圖3F配線箱圖示修正 |
KH2010395 | A1劉坤翻住宅 | 4/13 | 集中總箱下緣距地面至少45cm |
KH2010396~0398 | 盛泰全建設有限公司7戶住宅 | 4/13 | |
KH2010400 | B1中華電信南區分公司高雄援中港遠端小型機房工程 | 4/13 | 刪除表18-1,設計清單及平面圖中之架空引進部分 |
KH2010401 | A1中華電信南區分公司仁武廢料庫二庫工程 | 4/13 | |
KH2010402 | A1福河段1451地號店舖.工程 | 4/16 | (1)配線昇位圖資訊插座圖示錯誤(2)平面圖未繪出接地設施 |
KH2010403~0410 | A1福崗大鎮等8戶工程 | 4/16 | |
KH2010414 | C1帥府宮廟宇 | 4/17 | |
KH2010415 | A1洪樹人等4人工程 | 4/19 | |
KH2010416~0421 | B1台南集義股份有限公司辦公室集合工程 | 4/19 | (1)集中總箱及各戶1F總配線箱尺寸及C型端子板數量更改(2)配線昇位圖中各戶垂直幹線更改為50P |
KH2010422 | C1仁心城隍廟廟宇工程(第一次變更設計) | 4/19 | (1)接地導線加註IV(綠)且須分別穿入3/4吋PVC管內(2)資訊插座出線匣圖不更正 |
KH2010423 | A1劉晉宇工程 | 4/19 | |
KH2010424~0425 | A1轉角建築工程(2戶) | 4/19 | (1)接地導線須穿入21mmPVC管中(2)圖例中木板厚度改為15mm |
KH2010428 | B1胡耿壽店舖工程 | 4/19 | 接地導線加註IV(綠) |
KH2010429 | C1速易達國際開發有限公司廠房 | 4/20 | |
KH2010430 | A1劉信坤店舖、住宅(增建) | 4/20 | |
KH2010431 | A1陳信達店舖、住宅 | 4/20 | 配線昇位圖2F兩處插座圖示有誤 |
KH2010432 | B1蔡福裕作業廠房 | 4/20 | |
KH2010434~0437 | B1寶恩有限公司店舖、辦公室工程 | 4/23 | 資訊配線昇位圖中修正資訊插座圖示 |
KH2010440 | C1海霸王(股)公司旅館增建工程 | 4/23 | |
KH2010441 | C1屏東縣林邊鄉公所及代表會行政大樓工程(統包工程) | 4/24 | 配線昇位圖各配線箱須註明百對端子編號 |
KH2010442~0443 | A1鳳億建設有限公司等2戶工程 | 4/24 | |
KH2010444 | C1邱久芳養護中心 | 4/24 | |
KH2010445 | A1林建廷工程 | 4/25 | (1)圖例中電話及資訊出線匣圖示修正,並加註插座類型(2)圖例中木板厚度改為15mm |
KH2010446 | A1葉芳山住宅增建工程 | 4/25 | 昇位圖總配線箱加註[既設] |
KH2010447 | C1吉隆建設-仁愛段(21戶)工程 | 4/25 | |
KH2010448~0451 | A1杏福家建設有限公司4戶工程 | 4/26 | |
KH2010452~0468 | A1黃金墅二期等17戶工程 | 4/26 | |
KH2010470~0471 | C1黃建傑、何君萍等廠房 | 4/26 | |
KH2010472 | C1維格餅家股份有限公司工廠工程 | 4/26 | |
KH2010473 | D1麗晶建設股份有限公司房屋工程 | 4/26 | |
KH2010474 | A1高雄市橋頭區橋南段1332地號工程 | 4/27 | (1)垂直幹纜由數位電纜更改為PE-PVC電纜(2)接地導線加註綠色 |
KH2010475 | C1明佑昇有限公司廠房工程 | 4/27 | |
KH2010476 | A1楊文對等九戶店舖集合工程 | 4/27 | 表18-1引進電纜總對數更正為30對 |
KH2010477 | FC1高雄市苓洲國民小學南棟校舍拆除及工程(第一次變更設計) | 4/30 | |
KH2010481 | C1高雄市左營區永清國民小學校舍改建工程 | 5/3 | |
KH2010482 | B1王宜婷店舖 | 5/4 | |
KH2010483~0486 | A1沃龍建設有限公司4戶住宅 | 5/4 | (1)集中總箱下緣距地面至少45cm(2)1F總箱箱蓋須有通風設計 |
KH2010488 | C1保帆企業有限公司仁武區辦公室水電工程 | 5/9 | (1)垂直幹纜300P更正為100P+200P各乙條(2)接地導線加註IV(綠)(3)0.5-4P加註為[數位] |
KH2010491 | B1王穎泰店舖工程 | 5/9 | (1)圖例中資訊出線匣後加註W8-81H(2)接地導線加註IV(綠) |
KH2010492~0499 | A1喬鋒建設(股)鳳翔段店舖工程 | 5/9 | 每戶宅內箱箱蓋須有通風設計,箱內須有110V電源插座 |
KH2010502 | C1鍵財機械企業股份有限公司廠房工程 | 101/5/9 101/5/16變更設計 |
(1)配管昇位圖中資訊及電話出線匣圖示須更正(2)宅內箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010503~0506 | A1麗築建設有限公司4戶店舖工程 | 5/10 | 每戶宅內箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010507 | A1楊寬裕工程 | 5/10 | (1)昇位圖中電話及資訊插座圖示有誤須更正(2)每戶宅內箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010512 | A1翁彰宏店舖工程 | 5/11 | (1)圖例中電話及資訊出線匣加註W8-81H(2)1F總箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010513~0515 | 歐美建設(股)公司住宅、集合工程 | 5/11 | (1)每戶1F總箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座(2)配線昇位圖Cat6數量有誤昇位圖1,2,3 |
KH2010516 | B1洪啟哲診所,工程 | 5/11 | 1F總箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010518~0520 | A1華科建設股份有限公司3戶工程 | 5/11 | 1F總箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010526~0543 | A1高宗建設19戶工程 | 5/11 | (1)圖例中木板厚度改為15mm(2)接地導線須分別穿入3/4吋PVC管內(3)每戶宅內箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖1,2,3 |
KH2010544 | A1蘇天發工程 | 5/11 | 每戶宅內箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010545 | A1信昌化學工業股份有限公司倉庫及卸載遮棚工程 | 5/14 | 無設置電信設施 |
KH2010546 | A1吳明俞、李春霞等2人工程 | 5/14 | 1F總箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010547 | A1葉建良住宅 | 5/14 | 1F總箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010552 | D1福熙實業股份有限公司店舖集合工程 | 5/15 | (1)設計清單填註不全(2)圖例電話及資訊插座有誤(3)各戶宅內箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座(4)各配線箱須註明百對端子板編號(5) 各戶宅內箱加註10C複合型端子板昇位圖1,2 |
KH2010553 | D1福熙實業股份有限公司店舖集合工程 | 5/15 | (1)設計清單填註不全(2)地下引進排水設施設計位置錯誤(3)各戶宅內箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座(4)各配線箱須註明百對端子板 編號(5)各戶宅內箱加註10C複合型端子板昇位圖1,2 |
KH2010555 | A1唐惠芬農舍工程 | 5/16 | 昇位圖 |
KH2010559 | C1中鋼鋁業股份有限公司二階擴建空壓設備電氣室 | 5/18 | 接地導線加註IV(綠)昇位圖 |
KH2010560 | A1林美菁店舖、住宅 | 5/18 | 1F總箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010561 | A1林作湖自用農舍 | 5/18 | 接地導線加註IV(綠)昇位圖 |
KH2010562 | C1石門國小幼兒班增建幼稚園教室(廁所)工程 | 5/18 | 昇位圖端子板編號修正昇位圖 |
KH2010563 | A1郭美珠自用農舍 | 5/18 | 昇位圖 |
KH2010564 | C1張美玲新仁段補習班工程 | 5/18 | 配線昇位圖各層配線箱補正昇位圖 |
KH2010574~0575 | A1宸纮建設有限公司2戶工程 | 5/22 | 每戶1F總箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010578~0579 | 蔡宗分等八人店舖住宅集合工程 | 5/23 | 集中總箱下緣距地面至少45cm昇位圖1,2 |
KH2010580~0581 | 洪政宏2戶店舖 | 5/23 | 接地導線加註IV(綠)昇位圖 |
KH2010582~0589 | 廣潤建設開發有限公司8戶工程 | 5/23 | 每戶1F總箱箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010590 | 和平文化聚會所興建工程 | 5/24 | 接地導線註明IV(綠)須分別穿入3/4吋PVC管內昇位圖 |
KH2010591~0592 | 蔡金雪店舖,住宅水電工程 | 5/24 | 昇位圖1,2 |
KH2010593 | 台灣省高雄農田水利會辦公室工程(第一次變更) | 5/24 | 配線昇位圖之配線箱圖示更正並註明端子板情形昇位圖 |
KH2010594 | 林宏州等12樓旅館增建工程 | 5/24 | 配線昇位圖之配線箱圖示更正並註明端子板情形昇位圖 |
KH2010596 | 陳政華集合工程 | 5/24 | 配線昇位圖之配線箱圖示更正並註明端子板情形昇位圖 |
KH2010597~0606 | 吉隆建設鄉-保安段(10戶)工程 | 5/25 | (1)圖例及配管昇位圖中電話及資訊出線匣圖示改正(2)圖例中木板厚度改為15mm(3)接地導線須分別穿入3/4吋PVC管內(4)每戶1F總箱箱門須有通風 設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010614 | A1蔡旺成,陳素梅住宅工程 | 5/28 | 昇位圖 |
KH2010615 | A1黃慶雲住宅工程 | 5/28 | 昇位圖 |
KH2010617 | 鑫鋐鎰工業有限公司廠房工程 | 5/29 | 昇位圖 |
KH2010621 | 祝弘企業有限公司店舖,辦公室,工程 | 5/29 | 每戶1F配線箱之箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010622~0628 | A1廣城建設恆東段店舖集合住宅工程 | 5/31 | 每戶1F配線箱之箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010631 | C1卓世企業有限公司廠房 | 6/4 | 刪除[1F配線箱之箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座]昇位圖 |
KH2010635 | A1林東弘住宅 | 6/4 | 1F配線箱之箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010638 | C1利百美燕巢物流中心工程 | 6/4 | (1)圖例中0.5-4p-PE-PVC後加註[數位](2)接地導線加註IV(綠)昇位圖 |
KH2010639 | C1蔡忠憲寺廟工程 | 6/4 | (1)設計清單漏填架空引進資料(2)0.5-4p-PE-PVC後加註[數位](3)接地導線加註IV(綠)昇位圖 |
KH2010640~0641 | D1+C3南京建設股份有限公司店舖集合工程 | 6/4 | FTTH 將[配線箱之箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座]字句由配線昇位圖改置於配管昇位圖內昇位圖1,2 |
KH2010643 | A1張美珠店舖工程 | 6/6 | 1F配線箱之箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010644~0647 | A1凱華登建設有限公司小港區青島段1398地號工程 | 6/6 | 1F配線箱之箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座昇位圖 |
KH2010648 | C1六堆釀興業有限公司廠房工程 | 6/6 | (1)圖例中出線匣須加註插座種類(2)接地設施須置於配管昇位圖內(3)昇位圖接地導線用虛線,其他管線用實線繪出(4)接地導線IV(綠)須分別穿入 3/4吋PVC管內昇位圖 |
KH2010653 | B1陳志明1戶店舖工程 | 6/7 | 0.5-10P-PE-PVC數位電纜,刪除[數位]2字昇位圖 |
KH2010654 | A1祥大營造有限公司住宅 | 6/7 | 昇位圖 |
KH2010655 | A1祥大營造有限公司住宅 | 6/7 | 昇位圖 |
KH2010656 | C1侯沛君等7人集合住宅 | 6/7 | (1)昇位圖中0.5-4p後加註[數位](2)每戶宅內箱之箱門須有通風設計,箱內須有110V電源插座(3)接地導線加註IV(綠)昇位圖 |
KH2010661 | A1林承佑店舖工程 | 6/8 | 昇位圖 |
